前提
2~3万円前後
そこまでスペックは必要ないので、これ位の価格で調べた
Android13以上
Android15がそろそろ出ること考えると、古いのは切ろうかなと
なお、タブレットは少し対応遅いため、Android14はほぼ無いため13とした
選定機種
以下の端末を比較した
Lenovo tab B11
Xiaomi Redmi Pad SE
Samsung Galaxy Tab A9+(※1)
比較表
| 項目 | Lenovo Tab B11 | Xiaomi Redmi Pad SE | Samsung Galaxy Tab A9+ | TECLAST M50S |
| 製品番号 | ZADA0284JP | B0CGWYQPTM | SM-X210NZAAXJP | B0D7GTH78W |
| 発表日 | 2024年2月20日 | 2023年9月27日 | 2023年10月23日 | 2024年6月26日 |
| OS | Android13 | Android 13 | Android 13 | Android 14 |
| UI | ノーマル | MIUI Pad 14 | One UI 5.1 | ノーマル |
| CPU | MediaTek Helio G88 | Snapdragon 680 4G | Snapdragon 695 | Unisoc T606 |
| Antutuスコア | 258,003 | 274,147 | 393,247 | 156,592 |
| メモリー | 4GB LPDDR4x | 4GB LPDDR4X | 4GB | 4GB LPDDR4X |
| ストレージ | 128GB | 128GB | 64GB | 128GB |
| microSD | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB |
| ディスプレイ | 10.95インチ | 11インチ | 11インチ | 10インチ |
| 解像度 | 1920×1200 | 1920×1200 | 1920×1200 | 1280×800 |
| Wi-Fi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 5.0 |
| スピーカー | 4スピーカー | 4スピーカー | 4スピーカー | 2スピーカー |
| スピーカージャック | 有 | 有 | 有 | 無 |
| フロントカメラ | 8MP | 5MP | 5MP | 5MP |
| リアカメラ | 8MP | 8MP | 8MP | 13MP |
| 本体カラー | ルナグレー | グラファイトグレー、ミントグリーン、ラベンダーパープル | グレー | パールブルー |
| 寸法 (W×D×H)[mm] | 255.3×166.3×7.2 | 255.53×167.08×7.36 | 257.1×168.7×6.9 | 238×157×9 |
| 重量 | 465g | 478g | 480g | 460g |
| バッテリー | 7040mAh | 8000mAh | 7040mAh | 6000mAh |
| オプション | Lenovo Tab Pen | なし | なし | なし |
| 防水仕様 | なし | なし | なし | なし |
| USBポート | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| 価格(Amazon) | 31,900円 | 21,508円 | 31,973円 | 13,900円 |
| 価格(楽天) | 31,180円 | 21,800円 | 34,970円 | 14,980円 |
比較表考察
Lenovo tab B11
- ペンが付属品で付くのは凄い(※1)
- UIがカスタマイズされていないというのもプラス
- 10g程度ではあるが軽め
※1 なお、同じ性能のペンをNECブランド(※2)で買うと1万円位かかる。。。
※2 合弁会社生産なので、ほぼ同じ商品をNECブランドで販売している。
Xiaomi Redmi Pad SE
- 一番バランスが取れている機種で、カラーバリエーションも豊富
- バッテリーも多めに搭載されている
- 独自UI、どっぷり中国というのが気になるところ
Samsung Galaxy Tab A9+(※1)
- CPU性能が一番高いので多少重めのゲームもいけるかも
- 値段が一番高いのと、内部ストレージが小さい
TECLAST M50S(※2)
- ぶっちぎりの安さが最大のセールスポイント
- Android14と最新OS入れてきているのは評価できる
- 色々スペック見劣りするところ多く、安かろう~になる可能性も
上位クラスの考察
6万円までのミドルクラスを別途評価した。
魅力的であったが、お金が無かったため諦めた。
(が、お金貯めて半年後にGoogle Pixel Tabletに買い替えました)
yoneyore.hatenadiary.jp




