経緯
私のPCはぎりぎりWindows10→11にアップグレードできないCPUであった。
また、Copilot + PCに対応させたいが、それはデスクトップで実現させたい。
そのため、下回りの部品をまずは調べることにした。
SSDは最近はCrucialを愛用しているので、Crucialで調べることとした。
Crucialの公式ページのサイト内で2024.6.25時点で購入可能と紹介されているモデルを比較した。
比較表
| 製品名 | T705 Pro | T700 Pro | T500 Pro | P3 Plus | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| インターフェース | NVMe 2.0(PCIe Gen 5.0 x4) | NVMe 2.0(PCIe Gen 5.0 x4) | NVMe (PCIe Gen 4 x4) | NVMe (PCIe Gen 4 x4) | NVMe (PCIe Gen 3 x4) |
| 容量[TB] | 4、2、1 | 4、2、1 | 2、1、0.5 | 4、2、1、0.5 | 4、2、1、0.5 |
| 読取最高速度[MB/秒] | 14,500 | 12,400 | 7,400 | 5,000 | 3,500 |
| 書込最高速度[MB/秒] | 12,700 | 11,800 | 7,000 | 4,200 | 3,000 |
| 順次読取速度[MB/秒] | 13,600 | 11,700 | 7,300 | 5,000 | 3,500 |
| 順次書込速度[MB/秒] | 10,200 | 9,500 | 6,800 | 3,600 | 3,000 |
| ヒートシンク(※1) | あり | あり | あり | なし | なし |
| 耐久性[TB](※2) | 600 | 600 | 600 | 220 | 220 |
| フォームファクター | M.2 (2280) | M.2 (2280) | M.2 (2280) | M.2 (2280) | M.2 (2280) |
| 保証 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
| ヒートシンクあり版[円](※3) | 38,170 | 35,080 | 16,116 | ー | ー |
| ヒートシンクなし版[円](※3) | 34,580 | 29,193 | 15,200 | 12,380 | 11,000 |
※1 ありのモデルは、オプションでヒートシンク版を選択可能
※2 1TB版を記載
※3 2024.6.25 価格.comの最安値(1TB版)を記載
補記事項・所感
- T705/T700はNVMe 2.0(PCIe Gen5.0)なので購入時は要注意(※4)
- 金額にそこまで大きな差が無いため、T705 Pro or T500 Proが良さげ。(※5)
- P3でも早いと思っていたが、T705Proになるとその5倍って…。
※4 マザーボードが対応していないと使えない
※5 3万とか変わるのであれば考えるが、1万位なら上位機種にしておいた方が良いと思った


